Mini-Ciclo de 6 semanas (16 semanas) con T.
Semana del ciclo | Anabolex 3mgs/Tab | Deca-Durab 50mgs/ml | Testex Elmu 200 mgs/ml | Winstrol 2mgs/Tab | Proviron 25mgs/Tab | Legalon 140 mgs/Tab | Hcg 5000 I.U. /cc |
| | | | | | | | |
1 | 5 tabs/dia | | | 1 tab/dia | 2 tabs/dia | 1 tab/ cada 2 dias | |
| 2 | 7 tabs/dia | | | 2 tabs/dia | 2 tabs/dia | 1 tab/ cada 2 dias | |
| 3 | 8 tabs/dia | 2mls/semana | | | 2 tabs/dia | 1 tab/ cada 2 dias | |
| 4 | | 4mls/semana | | 3 tabs/dia | 2 tabs/dia | 1 tab/ cada 2 dias | |
| 5 | | 6mls/semana | 1 mls/semana | | 2 tabs/dia | 1 tab/ cada 2 dias | |
| 6 | | | 2 mls/semana | 5 tabs/dia | 2 tabs/dia | 1 tab/ cada 2 dias | |
7 | 8 tabs/dia | | 2 mls/semana | | 2 tabs/dia | 1 tab/ cada 2 dias | |
| 8 | 7 tabs/dia | 5 tabs/dia | | 5 tabs/dia | 2 tabs/dia | 1 tab/ cada 2 dias | |
| 9 | 5 tabs/dia | 6mls/semana | | | 2 tabs/dia | 1 tab/ cada 2 dias | |
| 10 | | 4mls/semana | | 3 tabs/dia | 2 tabs/dia | 1 tab/ cada 2 dias | |
| 11 | | 2mls/semana | 2 mls/semana | | 2 tabs/dia | 1 tab/ cada 2 dias | |
| 12 | | | 2mls/semana | 2 tabs/dia | | 1 tab/ cada 2 dias | |
| 13 | | | 1 mls/semana | 1 tabs/dia | 2 tabs/dia | 1 tab/ cada 2 dias | |
| 14 | | | | | | | 1cc/semana |
| 15 | | | | | | | 1cc/semana |
| | | | | | | | |
| Total: | 280- tabs de Anabolex | 24- Amps de Deca | 10- Amps de Testex | 4- Boxes Winstrol | 10- Boxes Proviron | 5- Boxes Legalon | 1 Box Hcg |
Ciclo-ataque sorpresa de 3 semanas (Repetido) con T.
Semana del ciclo | Deca-Dura 50mgs/ml | Testoviron 250 mgs/cc | Hcg 5000 I.U. /cc | Boldenone 50mgs/ml | Winstrol 2mgs/tab | Proviron 25mgs/tab | Legalon 140 mgs/tab |
| Area 1 | | | | | | | |
1 | 2 mls/semana | | | | | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias |
2 | 4 mls/semana | 1 cc/semana | | | | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias |
3 | 6 mls/semana | 1 cc/semana | | | | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias |
4 | 8 mls/semana | 1 cc/semana | | | | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias |
5 | 4 mls/semana | 1 cc/semana | | | | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias |
6 | 2 mls/semana | 1 cc/semana | | | | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias |
7 | | | 1 cc/semana | | | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias |
8 | | | 1 cc/semana | | | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias |
9 | | | | 2 mls/semana | 4 tabs/dia | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias |
10 | | | | 3 mls/semana | 5 tabs/dia | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias |
11 | | | | 4 mls/semana | 6 tabs/dia | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias |
12 | | | | 3 mls/semana | 5 tabs/dia | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias |
13 | | | | 2 mls/semana | 4 tabs/dia | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias |
14 | | | | 1 mls/semana | 3 tabs/dia | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias |
15 | | | 1 cc/semana | | | | |
16 | | | 1 cc/semana | | | | |
| | | | | | | | |
Total:
| 26- Amps de Deca: | 5- Amps de Testoviron: | 2- Boxes Hcg:
| 2 Bottles Boldenone:
| 5- Boxes Winstrol: | 10- Boxes Proviron:
| 5- Boxes Legalon: |
Ciclo Diamante.
Semana del ciclo | Anabolex 3mgs/Tab | Polisteron 250mgs/ml | Proviron 25mgs/Tab | Legalon 140 mgs/Tab | Hcg 5000 I.U. /cc |
| | | | | | |
1 | 3.5 tabs/dia | 1 Amp/semana | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias | |
2 | 5 tabs/dia | 1 Amp/semana | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias | |
3 | 6.5 tabs/dia | 2 Amp/semana | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias | |
4 | 8.5 tabs/dia | 2 Amp/semana | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias | |
5 | 10 tabs/dia | 3 Amp/semana | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias | |
6 | 8.5 tabs/dia | 2 Amp/semana | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias | |
7 | 8.5 tabs/dia | 2 Amp/semana | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias | |
8 | 6.5 tabs/dia | 1 Amp/semana | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias | |
9 | 5 tabs/dia | 1 Amp/semana | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias | |
10 | 5 tabs/dia | 1 Amp/semana | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias | |
11 | 3.5 tabs/dia | | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias | |
12 | 1.5 tabs/dia | | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias | |
13 | | | 2 tabs/dia | 1 tabs/ cada 2 dias | |
14 | | | | | 1 cc/semana |
15 | | | | | 1 cc/semana |
| | | | | | |
Total: | 5- Cajas de Anabolex: | 16- Amps de Deca: | 10- Boxes Proviron:
| 5- Boxes Legalon:
| 1 Box Hcg:
|